MPP电力管的主要物理力学性能 | ||||
序号 | 项目 | 要求 | 试验方法 | |
1 | 密度 g/cm³ | 0.91-0.96 | GB1033-86 | |
2 | 滑动摩擦系数 | <0.35 | GB/T3960-89 | |
3 | 拉伸强度(23±2)℃ Mpa | ≥24.0 | GB/T1040-92 | |
拉伸强度(70±2)℃ | ≥18.0 | |||
4 | 熔接拉伸强度(23±2)℃Mpa | ≥21.6 | GB/T1040-92 | |
5 | 弯曲强度(23±2)℃ Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 | |
6 | 弯曲弹性模量 Mpa | 1000-1200 | GB/T9341-2000 | |
7 | 扁平试验(管径的1/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 | |
8 | 维卡耐热(10N,50℃/h)℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 | |
9 | 不圆度 mm | 3.6-5.0 | GB/T13633-2000 | |
10 | 小允许弯曲半径 m | ≤75D | ||
11 | 材料定性 | 改性聚丙烯MPP | ASTME168-99 | |
12 | 落锤冲击试验(-5℃/8h,R20) D>160,10kg*2m D≤160,6kg*2m D≤125,5kg*2m | 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |
MPP电力管的主要物理力学性能
时间:2023-04-04浏览量:218
新闻资讯
联系我们
- 公司: 河南辰耀管业
- 地址: 河南省郑州市华南城6A区
- 电话: 185 3821 6345
- 微信: 185 3821 6345
- 联系人: 潘经理