cpvc电力管常用规格型号表
规格(外径×壁厚)mm | 规格(外径×壁厚)mm |
50×3.0 | 160×4.2 |
63×3.0 | 160×4.5 |
63×5.0 | 160×5.0 |
75×3.0 | 162×6.0 |
75×5.0 | 167×5.0 |
90×3.0 | 167×7.0 |
90×4.0 | 167×8.0 |
90×5.0 | 181×5.0 |
110×3.0 | 181×7.0 |
110×3.5 | 181×7.2 |
110×4.0 | 200×4.0 |
110×4.2 | 200×4.5 |
110×4.5 | 200×5.0 |
110×5.0 | 200×7.0 |
125×4.0 | 200×7.2 |
125×5.0 | 200×8.0 |
150×4.0 | 216×8.0 |
150×5.0 | 250×10.0 |
156×3.0 | 315×6.0 |
160×3.2 | 315×7.0 |
以上就是cpvc电力管常用规格型号表(cpvc电力管规格表表)介绍,希望能够帮助到您。